星型模式实例:Sales 事实表
事实表: Sales Fact Table
| 列名 | 描述 |
|--------------|----------------|
| time_key | 时间维度主键 |
| item_key | 商品维度主键 |
| branch_key | 分店维度主键 |
| location_key | 地理位置维度主键 |
| units_sold | 销售数量 |
| dollars_sold | 销售额 |
| avg_sales | 平均销售额 |
维度表:
时间维度表 (Time Dimension)
| 列名 | 描述 |
|-----------------|---------------------|
| time_key | 时间维度主键 |
| day_of_the_week | 星期几 |
| month | 月份 |
| quarter | 季度 |
| year | 年份 |
地理位置维度表 (Location Dimension)
| 列名 | 描述 |
|------------------|-----------------|
| location_key | 地理位置维度主键 |
| street | 街道 |
| city | 城市 |
| state_or_province | 州/省 |
| country | 国家 |
商品维度表 (Item Dimension)
| 列名 | 描述 |
|---------------|-----------------|
| item_key | 商品维度主键 |
| item_name | 商品名称 |
| brand | 品牌 |
| type | 类型 |
| supplier_type | 供应商类型 |
分店维度表 (Branch Dimension)
| 列名 | 描述 |
|---------------|-----------------|
| branch_key | 分店维度主键 |
| branch_name | 分店名称 |
| branch_type | 分店类型 |