事实星座模式示例:以销售数据为例
销售事实表(Sales Fact Table)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| time_key | 时间维度键 |
| item_key | 商品维度键 |
| branch_key | 分支机构维度键 |
| location_key | 地理位置维度键 |
| units_sold | 销售数量 |
| dollars_sold | 销售额 |
| avg_sales | 平均销售额 |
运输事实表(Shipping Fact Table)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| time_key | 时间维度键 |
| item_key | 商品维度键 |
| shipper_key | 承运商维度键 |
| from_location | 起始地维度键 |
| to_location | 目的地维度键 |
| dollars_cost | 运输成本 |
| units_shipped | 运输数量 |
时间维度表(Time Dimension)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| time_key | 时间维度键 |
| day_of_the_week | 星期几 |
| month | 月份 |
| quarter | 季度 |
| year | 年份 |
地理位置维度表(Location Dimension)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| location_key | 地理位置维度键 |
| street | 街道 |
| city | 城市 |
| province_or_state | 省/州 |
| country | 国家 |
商品维度表(Item Dimension)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| item_key | 商品维度键 |
| item_name | 商品名称 |
| brand | 品牌 |
| type | 类型 |
| supplier_type | 供应商类型 |
分支机构维度表(Branch Dimension)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| branch_key | 分支机构维度键 |
| branch_name | 分支机构名称 |
| branch_type | 分支机构类型 |
承运商维度表(Shipper Dimension)
| 字段名 | 描述 |
|---|---|
| shipper_key | 承运商维度键 |
| shipper_name | 承运商名称 |
| location_key | 承运商地理位置维度键 |
| shipper_type | 承运商类型 |