对比之前的案例,我们注意到当前数据集中缺少了“天气”这一属性。之前的属性及规则如下表所示:
| 编号 | 风度 | 温度 | 是否外出 |
| ---- | ---- | --------- | -------- |
| 1 | 中 | 20-30℃ | 外出 |
| 2 | 低 | 30-35℃ | 不外出 |
| 3 | 大 | 10-20℃ | 不外出 |
| 4 | 大 | 30-35℃ | 外出 |
| 5 | 低 | 20-30℃ | 不外出 |
在缺少天气信息的情况下,数据挖掘的结果可能会出现偏差。