对象字典中的通讯对象

以下是数字锁相环相关的通讯对象:

| 索引 | 子索引 | 对象名称 | 数据类型 | 访问权限 | 默认值 |

|-----------|--------|-----------------------------|------------------|----------|----------------------------|

| H’1000 | H’00 | 设备类型 | 无符号32位 | R | 0x00000 |

| H’1001 | H’00 | 错误寄存器 | 无符号8位 | R | 0 |

| H’1005 | H’00 | SYNC报文的COB-ID | 无符号32位 | RW | 0x00080 |

| H’1008 | H’00 | 制造商设备名称 | 可见字符串 | R | DVPES2C |

| H’1014 | H’00 | 紧急情况报文的COB-ID | 无符号32位 | R | 0x80 + Node-ID |

| H’1016 | H’01 | 消费者脉动时间 | 无符号32位 | RW | 0 |

| H’1017 | H’00 | 生产者脉动时间 | 无符号16位 | RW | 0 |

| H’1018 | H’03 | 版本号 | 无符号32位 | R | 0x00010002 |

| H’1400 | H’01 | RxPDO1的COB-ID | 无符号32位 | RW | 0x00000200 + Node-ID |

| H’1401 | H’03 | RxPDO2的COB-ID | 无符号32位 | RW | 0x80000 |

| H’1402 | H’03 | RxPDO3的COB-ID | 无符号32位 | RW | 0x80000 |

以上表格详细列出了与数字锁相环相关的通讯参数及其属性,方便用户进行MATLAB环境下的全数字锁相环仿真模型的配置与使用。