基于贷款数据的分类模型案例
数据:
| 姓名 | 年龄 | 收入 | 贷款结果 |
| -------- | -------- | ------ | -------- |
| Jones | 年轻 | 低 | 风险 |
| Bill | 年轻 | 低 | 风险 |
| Rick Field | 中年 | 低 | 风险 |
| Caroline Fox | 中年 | 高 | 安全 |
| Susan Lake | 老年 | 低 | 安全 |
| Claire Phips | 老年 | 中等 | 安全 |
分类算法: 决策树
分类规则:
- 如果年龄 = 年轻,则贷款结果 = 风险
- 如果收入 = 高,则贷款结果 = 安全
- 如果年龄 = 中年且收入 = 低,则贷款结果 = 风险