这份列表包含截至2020年底中国大陆地区的机场信息,包括机场代码、名称、所在省份及城市。
| 机场代码 | 机场名称 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|
| PEK | 北京首都国际机场 | 北京市 | 北京市 |
| PVG | 上海浦东国际机场 | 上海市 | 上海市 |
| CAN | 广州白云国际机场 | 广东省 | 广州市 |
| ... | ... | ... | ... |
(注:此处仅为示例,完整列表请参考相关数据源。)
这份列表包含截至2020年底中国大陆地区的机场信息,包括机场代码、名称、所在省份及城市。
| 机场代码 | 机场名称 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|
| PEK | 北京首都国际机场 | 北京市 | 北京市 |
| PVG | 上海浦东国际机场 | 上海市 | 上海市 |
| CAN | 广州白云国际机场 | 广东省 | 广州市 |
| ... | ... | ... | ... |
(注:此处仅为示例,完整列表请参考相关数据源。)