星型雪花型结构实例

Sales 事实表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| time_key | 时间维度外键 |

| item_key | 商品维度外键 |

| branch_key | 分支机构维度外键 |

| location_key | 地理位置维度外键 |

| units_sold | 销量 |

| dollars_sold | 销售额 |

| avg_sales | 平均销售额 |

Shipping 事实表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| time_key | 时间维度外键 |

| item_key | 商品维度外键 |

| shipper_key | 承运商维度外键 |

| from_location | 始发地 |

| to_location | 目的地 |

| dollars_cost | 运输成本 |

| units_shipped | 运输量 |

时间维度表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| time_key | 时间主键 |

| day_of_the_week | 星期几 |

| month | 月份 |

| quarter | 季度 |

| year | 年份 |

地理位置维度表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| location_key | 地理位置主键 |

| street | 街道 |

| city | 城市 |

| province_or_street | 省或州 |

| country | 国家 |

商品维度表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| item_key | 商品主键 |

| item_name | 商品名称 |

| brand | 品牌 |

| type | 类型 |

| supplier_type | 供应商类型 |

分支机构维度表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| branch_key | 分支机构主键 |

| branch_name | 分支机构名称 |

| branch_type | 分支机构类型 |

承运商维度表

| 字段 | 说明 |

|---|---|

| shipper_key | 承运商主键 |

| shipper_name | 承运商名称 |

| location_key | 承运商地理位置外键 |

| shipper_type | 承运商类型 |