课程表实例
学生表
| 学号 SNO | 课程号 CNO | 课程名 CNAME | 先修课 CPNO | 学分 CCREDIT |
|:------------:|:-------------:|:--------------:|:---------------:|:----------------:|
| 200915121 | 1 | 数据库 | 5 | 3 |
| 200915122 | 2 | 数学 | 4 | 2 |
| 200915122 | 3 | 信息系统 | 6 | 3 |
| 200915121 | 4 | 操作系统 | 6 | 2 |
| 200915121 | 5 | 数据结构 | 7 | 3 |
| 200915122 | 6 | 数据处理 | 7 | 4 |
| 200915121 | 7 | C语言 | 4 | 4 |
选课表实例
| 学号 SNO | 课程号 CNO | 成绩 GRADE |
|:------------:|:-------------:|:-------------:|
| 200915121 | 1 | 92 |
| 200915122 | 2 | 85 |
| 200915122 | 3 | 88 |
| 200915121 | 4 | 90 |
| 200915121 | 5 | 80 |