决策树算法需要对原始数据进行预处理,以便更好地构建模型。以下是一个示例数据集,展示了如何将原始数据转换为适合决策树算法的形式。
| 姓名 | 年龄 | 收入 | 学生 | 信誉 | 电话 | 地址 | 邮编 | 买计算机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 23 | 4000 | 是 | 良 | 281-322-0328 | 2714 Ave. Mt | 77388 | 买 |
| 李四 | 34 | 2800 | 否 | 优 | 713-239-7830 | 5606 Holly Crt | 78766 | 买 |
| 王二 | 70 | 1900 | 否 | 优 | 281-242-3222 | 2000 Bell Blvd. | 70244 | 不买 |
| 赵五 | 18 | 900 | 是 | 良 | 281-550-0544 | 100 Main Street | 70244 | 买 |
| 刘兰 | 34 | 2500 | 否 | 优 | 713-239-7430 | 606 Holly Ct | 78566 | 买 |
| 杨俊 | 27 | 8900 | 否 | 优 | 281-355-7990 | 233 Rice Blvd. | 70388 | 不买 |
| 张毅 | 38 | 9500 | 否 | 优 | 281-556-0544 | 399 Sugar Rd. | 78244 | 买 |
数据预处理步骤:
- 数据清洗: 处理缺失值、异常值等数据质量问题。
- 特征选择: 选择与目标变量相关的特征,例如年龄、收入、学生等。
- 数据变换: 将非数值型数据转换为数值型数据,例如将“学生”属性转换为0和1表示。
- 数据归一化: 将不同范围的数值型数据缩放到相同的范围,例如将年龄和收入缩放到0到1之间。
经过预处理后的数据将更适合决策树算法的训练和预测。