库存管理系统数据库设计方案
该方案围绕产品、订单和用户三大核心实体构建。
产品表 (Products)
| 字段名 | 数据类型 | 描述 |
|---------------|-----------|------------------------|
| id | INT | 产品唯一标识符 (自增) |
| name | VARCHAR(255)| 产品名称 |
| description | TEXT | 产品描述 |
| category | VARCHAR(255)| 产品类别 |
| price | DECIMAL(10,2) | 产品价格 |
| quantity | INT | 库存数量 |
说明:
id
自动分配唯一数字标识产品。- 其他字段描述产品的属性和特征。
订单表 (Orders)
| 字段名 | 数据类型 | 描述 |
|--------------|------------|------------------------|
| id | INT | 订单唯一标识符 (自增) |
| user_id | INT | 用户ID (外键关联用户表)|
| order_date | DATETIME | 订单日期 |
| total_price | DECIMAL(10,2) | 订单总价 |
| status | VARCHAR(255)| 订单状态 (例如: 处理中、已发货、已完成) |
说明:
id
自动分配唯一数字标识订单。user_id
关联订单与创建订单的用户。order_date
记录订单创建时间。total_price
记录订单总金额。status
跟踪订单当前状态。
订单详情表 (OrderDetails)
| 字段名 | 数据类型 | 描述 |
|-------------|-----------|--------------------------|
| id | INT | 订单详情唯一标识符 (自增) |
| order_id | INT | 订单ID (外键关联订单表) |
| product_id | INT | 产品ID (外键关联产品表) |
| quantity | INT | 购买数量 |
| subtotal | DECIMAL(10,2) | 该商品在订单中的总价 |
说明:
id
自动分配唯一数字标识订单详情。order_id
和product_id
关联订单与对应产品。quantity
记录购买的商品数量。subtotal
计算该商品在订单中的总价。